Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
Tabulka velikostí (cm)
| Velikost | Šířka hrudníku | Délka | Rukáv |
| XS | 43 | 68 | 18,5 |
| S | 47 | 70 | 19,5 |
| M | 51 | 72 | 20,5 |
| L | 55 | 74 | 21,5 |
| XL | 59 | 76 | 22,5 |
| 2XL | 64 | 78 | 23,5 |
| 3XL | 70 | 81 | 24,5 |
| 4XL | 76 | 84 | 25,5 |
| 5XL | 82 | 87 | 26,5 |
| 6XL | 82 | 88 | 24 |
| 7XL | 86 | 90 | 24 |
| 8XL | 90 | 92 | 24 |
| 10XL | 96 | 94 | 24 |
Šířka hrudníku se měří naplocho pod rukávy. Uvedené rozměry jsou orientační (tolerance ±5 %). Velikosti XS–5XL a 6XL–10XL pocházejí od dvou výrobců – u 6XL+ je střih delší a rukáv mírně kratší.
